<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tuenti tiene más visitas que Google España !!</title>
	<atom:link href="http://www.giktu.com/2008/11/13/tuenti-tiene-mas-visitas-que-google-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giktu.com/2008/11/13/tuenti-tiene-mas-visitas-que-google-espana/</link>
	<description>Análisis, Opiniones y notas sobre tecnología y otros menesteres.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Tuenti. Símbolo social y punto de encuentro para la juventud española &#124; Miniguias.com</title>
		<link>http://www.giktu.com/2008/11/13/tuenti-tiene-mas-visitas-que-google-espana/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Tuenti. Símbolo social y punto de encuentro para la juventud española &#124; Miniguias.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giktu.com/2008/11/13/tuenti-tiene-mas-visitas-que-google-espana/#comment-102</guid>
		<description>[...] Tuenti tiene más visitas que Google España. Tuenti gana terreno a Facebook en España y supera ya a marca.com. Microsoft y Google pugnando por el dominio de las redes sociales y Tuenti se lleva el gato al agua por goleada. Detractores los hay, como en todos los sitios, pero titulares como los anteriores justifican plenamente la atención que merece por parte de todos, incluidos los que no lo frecuentemos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tuenti tiene más visitas que Google España. Tuenti gana terreno a Facebook en España y supera ya a marca.com. Microsoft y Google pugnando por el dominio de las redes sociales y Tuenti se lleva el gato al agua por goleada. Detractores los hay, como en todos los sitios, pero titulares como los anteriores justifican plenamente la atención que merece por parte de todos, incluidos los que no lo frecuentemos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose D</title>
		<link>http://www.giktu.com/2008/11/13/tuenti-tiene-mas-visitas-que-google-espana/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Jose D</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giktu.com/2008/11/13/tuenti-tiene-mas-visitas-que-google-espana/#comment-28</guid>
		<description>No me extraña en absoluto, por la universidad vas andando y 9 de cada 10 ordenadores estan metidos en tuenti, una forma más de perder el tiempo a mi parecer.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me extraña en absoluto, por la universidad vas andando y 9 de cada 10 ordenadores estan metidos en tuenti, una forma más de perder el tiempo a mi parecer.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.giktu.com/2008/11/13/tuenti-tiene-mas-visitas-que-google-espana/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giktu.com/2008/11/13/tuenti-tiene-mas-visitas-que-google-espana/#comment-27</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Tuenti tiene más visitas que Google España...&lt;/strong&gt;

Tuenti sigue creciendo y supera el número de visitas que tiene Google.es, es decir, Google España....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tuenti tiene más visitas que Google España&#8230;</strong></p>
<p>Tuenti sigue creciendo y supera el número de visitas que tiene Google.es, es decir, Google España&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.giktu.com/2008/11/13/tuenti-tiene-mas-visitas-que-google-espana/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giktu.com/2008/11/13/tuenti-tiene-mas-visitas-que-google-espana/#comment-26</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ayudanos a seguir creciendo votanos en Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias!!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ayudanos a seguir creciendo votanos en Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias!!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

